1min 15min 1H daily weekly Refresh
| Pair | Price | % | high | low | |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1.26942 | -0.03% | 1.2708 | 1.2642 | |
| USD/CHF | 0.9461 | 0.03% | 0.95 | 0.945 | |
| GBP/USD | 1.57963 | 0.08% | 1.5799 | 1.5732 | |
| USD/JPY | 79.312 | -0.13% | 79.463 | 79.192 | |
| GBP/JPY | 125.312 | -0.03% | 125.36 | 124.64 | |
| EUR/GBP | 0.8035 | -0.11% | 0.805 | 0.8025 | |
| EUR/CHF | 1.20101 | 0% | 1.2012 | 1.2007 | |
| EUR/JPY | 100.682 | -0.16% | 100.87 | 100.2 | |
| USD/CAD | 1.01803 | -0.08% | 1.0227 | 1.01803 | |
| EUR/CAD | 1.29236 | -0.1% | 1.2953 | 1.2914 | |
| AUD/USD | 0.98507 | -0.43% | 0.9893 | 0.9795 | |
| EUR/AUD | 1.28862 | 0.41% | 1.2922 | 1.2834 | |
| XAU/USD | 1585.04 | 0.67% | 1589.22 | 1567.7 | |
by